PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA TANGGUNTITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TANGGUNTITI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 10 9
2 2 S/D 4 TAHUN 99 52 47
3 5 S/D 9 TAHUN 113 67 46
4 10 S/D 14 TAHUN 119 64 55
5 15 S/D 19 TAHUN 145 80 65
6 20 S/D 24 TAHUN 152 86 66
7 25 S/D 29 TAHUN 141 66 75
8 30 S/D 34 TAHUN 135 70 65
9 35 S/D 39 TAHUN 150 71 79
10 40 S/D 44 TAHUN 168 90 78
11 45 S/D 49 TAHUN 142 57 85
12 50 S/D 54 TAHUN 200 100 100
13 55 S/D 59 TAHUN 183 93 90
14 60 S/D 64 TAHUN 167 78 89
15 65 S/D 69 TAHUN 149 67 82
16 70 S/D 74 TAHUN 95 48 47
17 75 TAHUN KE ATAS 182 81 101
JUMLAH 2359 1180 1179
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2359 1180 1179

06 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TANGGUNTITI




I GEDE ASTRA WIJAYA
NIPD/NIP :
  TANGGUNTITI, 06 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA TANGGUNTITI




I GEDE SEDANA, S.PD
NIPD/NIP : 197905062010011007